Заявка на кромку ПВХ TECHNOPLAST
| код | декор | требуемое количество, пог.мет. | примечание | ||||||
| 0.45x19 | 0.5x28 | 1x19 | 2x19 | 2x26 | 2x36 | ||||
| PVC E014PL | Белоснежный | ||||||||
| PVC E1950S | Белая | ||||||||
| PVC 2500S | Белый | ||||||||
| PVC Kr0112S | Серый | ||||||||
| PVC 2104S | Серый | ||||||||
| PVC E2404S | Черная | ||||||||
| PVC 1669S | Красный | ||||||||
| PVC 1579S | Желтый | ||||||||
| PVC 1748S | Синий | ||||||||
| PVC 1861S | Зеленый | ||||||||
| PVC E8582S | Алюминий | ||||||||
| PVC E1007S | Имбирь | ||||||||
| PVC E5703T | Клен | ||||||||
| PVC E1313S | Крем | ||||||||
| PVC 5638T | Махагон | ||||||||
| PVC 5132T | Бук светлый | ||||||||
| PVC 5126T | Бук темный | ||||||||
| PVC Е5151T | Бук средний | ||||||||
| PVC E119T | Выбеленное дерево | ||||||||
| PVC 5633T | Орех махон | ||||||||
| PVC Е4853T | Орех темный | ||||||||
| PVC 4892T | Орех итальянский | ||||||||
| PVC 4842T | Орех светлый | ||||||||
| PVC E4835T | Орех Венге | ||||||||
| PVC Kr9459T | Орех Экко | ||||||||
| PVC 3802T | Орех миланский | ||||||||
| PVC 4279T | Дуб рустикальный | ||||||||
| PVC 4286T | Дуб светлый | ||||||||
| PVC E4120Т | Дуб молочный | ||||||||
| PVC Kr8622T | Дуб Молочный | ||||||||
| PVC Е4158T | Дуб Атланта | ||||||||
| PVC E8129T | Дуб Сонома светлый | ||||||||
| PVC 4442T | Дуб седан | ||||||||
| PVC 4966T | Груша светлая | ||||||||
| PVC 4971T | Вишня Оксфорд | ||||||||
| PVC 4991T | Вишня Портофино | ||||||||
| PVC Kr3354T | Венге Цаво | ||||||||
| PVC Е4647T | Ольха | ||||||||
| PVC E8973S | Титан | ||||||||
| PVC Е341T | Ясень шимо светлый | ||||||||
| PVC Е342T | Ясень шимо темный | ||||||||
| 0.45x19 | 0.5x28 | 1x19 | 2x19 | 2x26 | 2x36 | ||||
| HIGHT GLOSS - глянцевая кромка 1х23 для МДФ | |||||||||
| 1x23 | |||||||||
| 1313 HG | Бежевый | ||||||||
| 2500 HG | Белый | ||||||||
| 1669 HG | Красный | ||||||||
| 2404 HG | Черный | ||||||||
| 1x23 | |||||||||
