Заявка на кромку меламиновую GRAJEWO
| код | декор | требуемое количество, пог.мет. | примечание | ||
| 19мм с клеем |
40мм с клеем |
||||
| Однотонные и металлики | |||||
| F76062 (M8582) | Алюминий | ||||
| U12290 (U1290) | Антрацит | ||||
| R48010 | Атриум Cерый | ||||
| U16003 (U1343) | Беж Песочный | ||||
| F76044 | Беллато Серый | ||||
| W10050 (W2250) | Белый | ||||
| G2260 | Белый (подкладка); кромка "слепая" | ||||
| U11026 | Белый Xрустальный | ||||
| U11400 (W4400) | Белый Альпийский | ||||
| U11027 (U1027) | Белый Арктический | ||||
| W10003 (W1003) | Белый Опал | ||||
| S60027 | Бетон Смарт | ||||
| U18001 | Бледная Синева | ||||
| U17054 | Бургунд | ||||
| U18059 (U00059) | Ггенциан | ||||
| F70014 | Графит Металлик | ||||
| F76162 | Дарк Канвас | Под заказ 1 месяц | |||
| U15579 (U1579) | Желтый яичный | ||||
| U19016 | Зелень Бутылочная | ||||
| F70002 (F8567) | Кава Бежевый | ||||
| U17005 | Кармин | ||||
| F79016 | Каролайн | ||||
| F76110 | Кито Коричневый | ||||
| U16002 (U1191) | Конго | ||||
| G2405 | Коричневый (подкладка); кромка "слепая" | ||||
| U16020 (U1313) | Кремовый | ||||
| U16179 | Куба Либре | ||||
| U19008 | Лабрадор | ||||
| U12211 (U1211) | Лава | ||||
| U17500 (U00056) | Лазурь Королевский | ||||
| U11509 | Магнолия | ||||
| F79933 | Манхэттен | ||||
| F73071 | Матера | ||||
| U11102 | Мел | ||||
| S60030 | Миту Серый | ||||
| U19006 | Мята | ||||
| G2710 | Ночи Бёндо (подкладка); кромка "слепая" | ||||
| U16010 (U1667) | Оранжевый | ||||
| S61039 | Пикколо Гранито | Под заказ 1 месяц | |||
| U16037 (U2140) | Пудра | ||||
| U16166 | Сальса | ||||
| U12188 (U1188) | Светло-серый | ||||
| S68058 | Светлый Бетон | Под заказ 1 месяц | |||
| U15133 | Серо-бежевый | ||||
| U12110 (U2104) | Серый | ||||
| U12190 (U2101) | Серый | ||||
| G2406 | Серый (подкладка); кромка "слепая" | ||||
| U12257 | Серый Графит | ||||
| U16130 | Серый Песочний | ||||
| U12115 (U1115) | Серый Платиновый | ||||
| U12231 | Серый Скальный | ||||
| U18002 (U1717) | Синний Водный | ||||
| U18006 | Скагеррак | ||||
| U17505 | Слива | ||||
| U11523 | Слоновая Кость | ||||
| U12092 (U00092) | Сонда серый | ||||
| F76006 | Сталь Закаленная | ||||
| F79032 | Сталь Премиум | Под заказ 1 месяц | |||
| R42013 (R3048) | Табак Шерри | ||||
| U19515 (U2139) | Тайга | ||||
| U16000 (U1102) | Трюфель | ||||
| U12140 (U2404) | Чёрный | ||||
| G2404 | Чёрный (подкладка); кромка "слепая" | ||||
| U12000 | Черный Вулканический | ||||
| U12233 | Черный Металлик | ||||
| U12001 | Чёрный Оникс | ||||
| Древесные декоры | |||||
| R38002 (R5028) | Акация | ||||
| R38004 (R5052) | Акация Корицевая | ||||
| R30019 | Белла Ноче Чоко | ||||
| R35017 (R5717) | Береза Аляска | ||||
| R35018 | Береза Лунд | ||||
| R35008 (R3023) | Берёза Натура | ||||
| R35013 (R3222) | Береза Ойцув | ||||
| R35014 (R3223) | Береза Ойцув Темная | ||||
| R55032 (R3232) | Бодега Серая | ||||
| R24046 (R5108) | Бук | ||||
| R24047 (R5111) | Бук Бавария | ||||
| R24048 (R5113) | Бук Бавария | ||||
| R24050 (R5151) | Бук Бавария | ||||
| R24097 | Бук Крената Темный | ||||
| R24010 (R5311) | Бук Натуральный | ||||
| R24029 | Бук Светлый Фиорд | ||||
| R24053 | Бук Таллин | ||||
| R50045 (R3084) | Венге | ||||
| R50083 | Венге Серебро | ||||
| R42006 | Вишня Гавана | ||||
| R42055 | Вишня Порто | ||||
| R37001 (R5622) | Вяз Барон | ||||
| R37003 (R5643) | Вяз Барон Трюфель | ||||
| R48005 | Гламур Вуд Светлый | ||||
| R50062 (R3901) | Даглезия Беленая | ||||
| R48041 | Джаксон Хиккори | ||||
| R20160 (R4129) | Дуб Рустикальный | ||||
| R20119 (R3101) | Дуб Американский | ||||
| R20315 | Дуб Артисан | ||||
| R20423 | Дуб Артисан Серый | Под заказ 1 месяц | |||
| R20425 | Дуб Бижу | Под заказ 1 месяц | |||
| R20391 | Дуб Бижу Тeмный | Под заказ 1 месяц | |||
| R20074 (R4414) | Дуб Бордо Светлый | ||||
| R20154 | Дуб Веллингтон | ||||
| R20336 | Дуб Винтыдж | ||||
| R20063 | Дуб Вотан | ||||
| R20064 | Дуб Горный Cерый | ||||
| R20065 (R4371) | Дуб Графит | ||||
| R20038 (R4284) | Дуб дикий | ||||
| R20037 (R3216) | Дуб Дикий Табак | ||||
| R20432 | Дуб Имейдж | Под заказ 1 месяц | |||
| R20286 | Дуб Итальянский | ||||
| R20113 (R3230) | Дуб Канион | ||||
| R20159 (R4128) | Дуб Кантори | ||||
| R20365 | Дуб Карамель | ||||
| R20371 | Дуб Карбон | ||||
| R20027 (R4262) | Дуб Ланселот | ||||
| R20134 (R3226) | Дуб Лефкас Темный | ||||
| R20021 (R4223) | Дуб Линдберг | ||||
| R20256 | Дуб Лорензо | ||||
| R20370 | Дуб Масленый Белёный | ||||
| R20348 | Дуб Масляный | ||||
| R20095 | Дуб Милано | ||||
| R22248 (R4120) | Дуб Молочный | ||||
| R20147 (R3266) | Дуб Нельсон | ||||
| R20419 | Дуб Нобель | Под заказ 1 месяц | |||
| R20122 (R3127) | Дуб Парис | ||||
| R20326 | Дуб Пучини | ||||
| R20372 | Дуб Ретро | ||||
| R22239 | Дуб Рива | ||||
| R20163 (4272) | Дуб Светлый | ||||
| R20320 | Дуб Серебряный | ||||
| R20128 (R3181) | Дуб Сонома | ||||
| R20132 (R3214) | Дуб Сонома | ||||
| R20031 (R3197/R4266) | Дуб Сонома Трюфель | ||||
| R20233 | Дуб Спрингфильд Светлый | ||||
| R20234 | Дуб Спрингфильд Темный | ||||
| R20033 (R3160) | Дуб Темный | ||||
| R20373 | Дуб Термо | ||||
| R20246 (R4299) | Дуб Шетланд | ||||
| R20367 | Дуб Эстана Светлый | ||||
| R20366 | Дуб Эстана Темный | ||||
| R30074 | Каштан | ||||
| R20158 (R4121) | Каштан Венге | ||||
| R38015 | Каштан Вроцлав | ||||
| R27034 (R3104) | Клен Джерси | ||||
| R27039 (R5703) | Клен Тансау | ||||
| R50095 | Лаос Тик | ||||
| R48026 (R3082) | Легно Светлый | ||||
| R48024 (R3080) | Легно Темный | ||||
| R55028 (R3255) | Лиственница Сибиу | ||||
| R20169 (R3144) | Набукко | ||||
| R55001 (R4524) | Наварра | ||||
| R50094 | Нордик Тик | ||||
| R48046 | Олд Стайль Темный | ||||
| R36005 (R3047) | Олха | ||||
| R36009 (R4647) | Олха | ||||
| R36008 (R4634) | Олха Горная | ||||
| R48044 | Ольд Стайль | ||||
| R30072 (R4890) | Орех Артемиде | ||||
| R30148 | Орех Висконсин | ||||
| R30039 (R3083) | Орех Калифорния | ||||
| R30040 (R3088) | Орех Канада | ||||
| R30135 | Орех Окапи | ||||
| R30042 (R3105) | Орех Салеве | ||||
| R30065 (R4835) | Орех Темный | ||||
| R30043 (R3106) | Орех Теполо | ||||
| R30070 (R4853) | Орех Экко | ||||
| R55004 | Пандероса Пайн | ||||
| R30061 | Реал Волнут | ||||
| R50004 (R5613) | Санга Венге | ||||
| R22240 (R3215) | Сонома Шоколадная | ||||
| R55011 | Сосна Андерсон Белая | ||||
| R55040 | Сосна Андерсон | ||||
| R55031 (R3212) | Сосна Беленая | ||||
| R55034 | Сосна Ларцио | ||||
| R55006 | Сосна Фано Белая | ||||
| R50084 | Тик Золотой | ||||
| R50088 | Тик Малазийский | ||||
| R20351 | Флеймд Вуд | ||||
| S60031 | Фреско Антрaцит | ||||
| R20168 (R3141) | Шервуд Мокка | ||||
| R20167 (R3140) | Шервуд Светлый | ||||
| R50030 | Эспана Олив | ||||
| R34033 | Ясень Горный | ||||
| R34015 | Ясень Ладога Темный | ||||
| R34024 | Ясень Пoртлант Темный | ||||
| R34032 | Ясень Портланд Чёрный | ||||
| R55035 | Sosna Nordycka | ||||
| R55057 | Sosna Jacobsen Niebieska | ||||
| 19мм с клеем |
40мм с клеем |
||||
